Spełnij wymóg prawny prowadzenia ewidencji. Zapisz zabieg w 30 sekund, wydrukuj PDF lub eksportuj XML dla ARiMR.
Elektroniczna ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin jest obowiązkiem każdego rolnika stosującego ŚOR — kary za brak sięgają 10 000 zł. Narzędzie pozwala wypełnić jeden wpis w 30 sekund i wyeksportować gotowy PDF lub plik CSV gotowy do kontroli ARiMR.
| Pole ewidencji | Wymagane | Źródło danych |
|---|---|---|
| Data zabiegu | TAK | Data z kalendarza |
| Nazwa środka ŚOR | TAK | Etykieta produktu |
| Dawka na ha (l lub kg) | TAK | Etykieta produktu |
| Powierzchnia zabiegu (ha) | TAK | Ewidencja gruntów |
| Numer działki rolnej | TAK | Wniosek ARiMR |
| Warunki pogodowe | TAK | Stacja pogodowa / prognoza |
| Cel zabiegu (agrofag) | TAK | Obserwacja pola |
| Operator opryskiwacza | TAK | Szkolenie ŚOR |
Źródło: Rozporządzenie WE 1107/2009, ustawa o środkach ochrony roślin z 8.03.2013. Przechowuj ewidencję min. 3 lata.