Wybierz roślinę, wpisz parametry nasion i oblicz ile kg potrzebujesz na hektar.
Kalkulator normy wysiewu oblicza dokładną ilość nasion w kg/ha na podstawie masy tysiąca ziaren (MTZ), zdolności kiełkowania i czystości partii nasion. Zamiast stosować okrągłą wartość “200 kg/ha”, dostosowujesz normę do konkretnego worka — i nie przepłacasz za nadmiar ani nie ryzykujesz zbyt rzadkiego łanu.
| Uprawa | MTZ (g) | Obsada (szt/m²) | Norma (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| Pszenica ozima | 40–50 | 350–500 | 180–230 |
| Pszenica jara | 35–50 | 400–550 | 180–250 |
| Rzepak ozimy hybrydowy | 4–5 | 40–60 | 2–4 |
| Rzepak ozimy populacyjny | 4–7 | 60–80 | 3–6 |
| Kukurydza | 250–350 | 7–10 | 20–30 |
| Jęczmień ozimy | 40–55 | 250–400 | 140–200 |
| Jęczmień jary | 38–45 | 280–400 | 130–180 |
| Żyto ozime | 25–35 | 180–280 | 70–110 |
| Pszenżyto ozime | 40–55 | 250–400 | 140–200 |
| Owies | 25–40 | 450–600 | 120–180 |
| Groch siewny | 200–300 | 80–100 | 200–280 |
| Soja | 150–200 | 50–70 | 90–140 |
| Łubin żółty | 100–180 | 80–120 | 120–220 |
| Bobik | 450–600 | 30–45 | 200–290 |
Źródło: COBORU, zalecenia agrotechniczne dla odmian kwalifikowanych 2024/2025. Wartości orientacyjne — stosuj dane z etykiety konkretnej partii nasion.