Ile środka wlać do zbiornika? Oblicz precyzyjnie i wyeliminuj resztki cieczy roboczej.
Kalkulator dawki cieczy roboczej przelicza dawkę środka ochrony roślin z etykiety na ilość preparatu na jeden zbiornik opryskiwacza — bez błędów przy zaokrąglaniu. Wpisz pojemność zbiornika, wydatek wody i dawkę z etykiety, a narzędzie poda gotową recepturę.
| Typ zabiegu | Wydatek wody (l/ha) | Ciśnienie (bar) | Dysze |
|---|---|---|---|
| Herbicyd dolistny | 100–150 | 2.0–3.0 | Płaskowiachlarzowe 110° |
| Fungicyd zbóż | 150–200 | 2.5–3.5 | Płaskowiachlarzowe 110° |
| Insektycyd | 150–300 | 2.0–3.5 | Płaskowiachla. lub stożk. |
| Herbicyd doglebowy | 200–300 | 2.0–2.5 | Płaskowiachlarzowe 110° |
| Herbicyd paskowy | 80–120 | 2.0–3.0 | Płaskowiachla. 110° |
| Desykant | 150–200 | 2.5–3.5 | Płaskowiachla. 110° |
Źródło: zalecenia producenta i wytyczne IOR-PIB. Zawsze sprawdzaj etykietę konkretnego produktu.